-
terça-feira, setembro 27, 2016
terça-feira, setembro 20, 2016
quarta-feira, setembro 14, 2016
sexta-feira, agosto 26, 2016
LULA VOCÊ GUENTAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
AI AI AI VAI GASTAR VASELINA LULA.
SÃO DEZ MIL FOLHAS DE PROCESSO.
COMO VOCÊ É SANTO VAI SER FÁCIL ENFIAR AS 10.000 FOLHAS NO CU.
FÁCIL, FÁCIL.
segunda-feira, agosto 22, 2016
Votar em quem???????
Todos safados a procura de uma boquinha.
Candidatos a prefeito em CONTAGEM MG
Dados do TSE em 22-08-2016 02:55
ADEMIR LUCAS GOMES | PREFEITO | 22 |PR | SUPERIOR COMPLETO | EXPERIÊNCIA E JUVENTUDE (PR / DEM / PTN) | NATURAL DE ESMERALDAS | AGUARDANDO JULGAMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS EDUARDO BRAGA MENEZES | PREFEITO | 18 | REDE | ENSINO MÉDIO COMPLETO | PARTIDO ISOLADO (REDE) | NATURAL DE CONTAGEM | AGUARDANDO JULGAMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES | PREFEITO | 65 | PC do B | SUPERIOR COMPLETO | É ASSIM QUE SE FAZ (PC do B / PDT / PT / PRB / PEN / PTC / PSDC / PHS / PMN / PROS / PTB) | NATURAL DE VIRGOLANDIA | AGUARDANDO JULGAMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUARDO FERREIRA DE SOUZA | PREFEITO | 28 | PRTB | SUPERIOR COMPLETO | PARTIDO ISOLADO (PRTB) | NATURAL DE CONTAGEM | AGUARDANDO JULGAMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANDER MUNIZ FILARETTI | PREFEITO | 15 | PMDB | SUPERIOR COMPLETO | CONTAGEM VOLTA A CRESCER (PMDB / PSC) | NATURAL DE BELO HORIZONTE | AGUARDANDO JULGAMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONIQUE NAJARA APARECIDA PACHECO | PREFEITO | 50 | PSOL | SUPERIOR COMPLETO | Frente de Esquerda Socialista (PSOL / PCB) | NATURAL DE CONTAGEM | AGUARDANDO JULGAMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RODINEI FERREIRA DIAS | PREFEITO | 55 | PSD | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | PARTIDO ISOLADO (PSD) | NATURAL DE BELO HORIZONTE | AGUARDANDO JULGAMENTOCandidatos a vereador em CONTAGEM MG
Dados do TSE em 21-08-2016 23:01
|
Assinar:
Postagens (Atom)
2010

















